MENS 20km名次号码姓名时间国家城市俱乐部
1 463 胡浩0:49:17 China 南京无限单车俱乐部
2 444 江旭华0:49:27 China 江苏单车网
3 346 吕佳西 0:49:37 China 兰州飓风国际高山探险队
4 276 查显奇0:49:52 China 宁波TREK宁波力量俱乐部
5 510 田海兵0:50:23 China
6 461 缪礼龙0:50:24 China 南京无限单车俱乐部
7 459 戚云0:51:03 China 南京无限单车俱乐部
8 301 张俊0:51:25 China 芜湖VOODOO安徽一年又一年俱乐部
9 273 冯志明0:51:35 China 广州广东联队
10 458 郑屹0:52:10 China 南京无限单车俱乐部
11 304 康思佳0:52:13 China 芜湖VOODOO安徽一年又一年俱乐部
12 282 杨汉杰0:53:04 China 宁波TREK宁波力量俱乐部
13 274 朱荣华0:53:10 China 广州广东联队
14 279 蔡君0:53:15 China 宁波TREK宁波力量俱乐部
15 465 卢子怡0:53:32 China 南京无限单车俱乐部
16 434 钟北平0:54:55 China
17 285 Robert Lamb 0:55:01 Canada Shanghai Max Racing
18 302 张飞0:55:03 China 芜湖VOODOO安徽一年又一年俱乐部
19 435 沈周杰0:55:09 China 常州代表队
20 311 赵胜彬0:55:15 China 芜湖VOODOO安徽一年又一年俱乐部
21 312 袁伟禾0:55:20 China 芜湖VOODOO安徽一年又一年俱乐部
22 303 张坤0:55:25 China 芜湖VOODOO安徽一年又一年俱乐部
23 411 王建宇0:55:30 China 黄衫人无限单车俱乐部
24 505 汪鸿升0:55:30 China 南昌
25 310 顾佳昂0:55:40 China 芜湖VOODOO安徽一年又一年俱乐部
26 348 张曉宇0:55:45 China 上海specialized中国队
27 371 万锐0:55:48 China 上海上海起点俱乐部
28 488 张居正0:55:58 China 北京西行路单车俱乐部
29 277 温丰远0:56:03 China 宁波TREK宁波力量俱乐部
30 305 刘文超0:56:14 China 芜湖VOODOO安徽一年又一年俱乐部
31 309 孟鲁超0:57:15 China 芜湖VOODOO安徽一年又一年俱乐部
32 506 胡紫云0:57:35 China 南昌
33 399 余立聪0:58:25 China 九江江西自行车运动联盟
男子20Km成绩表/Male 20Km Result List
有空来nukebike.com坐坐,mtb、bmx主题
ReplyDelete