Thursday, 30 April 2009

RACE REPORT: DISHUI LAKE TT

Category A
Distance: 25.0 # of Racers: 33
名次 出发顺序 号码 姓名 英文名 车队 出发时间 到达时间 用时 平均速度 积分
1 49 A013 崔朝飞 Simon Cui Specialized中国队A队 12:24:AM 12:58:31 AM 12:34:31 AM 43.5 231
2 47 A005 崔尹浩 Cui Yian Hao TCR 12:23:AM 12:58:44 AM 12:35:44 AM 42.0 230
3 17 A007 Todd McKean TCR 12:08:AM 12:43:48 AM 12:35:48 AM 41.9 228
4 23 A018 William Neijssen Specialized中国队A队 12:11:AM 12:47:23 AM 12:36:23 AM 41.2 225
5 39 A015 许伟端 Eric Koh Specialized中国队A队 12:19:AM 12:55:26 AM 12:36:26 AM 41.2 221
6 55 A009 Jacob Johansen Chain's Sprockets链轮单车 12:27:AM 1:03:43 AM 12:36:43 AM 40.9 216
7 16 A111 吴刚 MaxSHracing 12:07:AM 12:44:43 AM 12:37:13 AM 40.3 210
8 6 A078 姜恩博 Jiang enbo 合利兄弟 12:02:AM 12:40:39 AM 12:38:09 AM 39.3 203
9 34 A017 李改堂 Li Gaitang Specialized中国队A队 12:16:AM 12:54:44 AM 12:38:14 AM 39.2 195
10 9 A071 Keith Hosli 12:04:AM 12:42:29 AM 12:38:29 AM 39.0 186
11 5 A079 TONY ORVAIN 合利兄弟 12:02:AM 12:40:55 AM 12:38:55 AM 38.5 176
12 24 A031 James Hadden Chain's Sprockets链轮单车 12:11:AM 12:50:57 AM 12:39:27 AM 38.0 165
13 13 A064 Fredrik Croneborg PANARACER-起点1队 12:06:AM 12:45:27 AM 12:39:27 AM 38.0 153
14 38 A001 JP Dawance TCR 12:18:AM 12:58:20 AM 12:39:50 AM 37.7 140
15 48 A016 孔宪嘉 Kung Chia Specialized中国队A队 12:23:AM 1:03:21 AM 12:39:51 AM 37.6 126
16 7 A075 王磊 Wang Lei 合利兄弟 12:03:AM 12:43:08 AM 12:40:08 AM 37.4 111
17 27 A003 王开元 Wang Kaiyuan TCR 12:13:AM 12:53:11 AM 12:40:11 AM 37.3 95
18 46 A058 罗佳敏 Luo Jiamin PANARACER-起点1队 12:22:AM 1:02:42 AM 12:40:12 AM 37.3 78
19 14 A039 EDWARD CORK MaxSHracing 12:06:AM 12:47:10 AM 12:40:40 AM 36.9 60
20 4 A080 赵凤鸣 Zhao fengming 合利兄弟 12:01:AM 12:42:12 AM 12:40:42 AM 36.9 41
21 28 A026 Andre Tillmanns Chain's Sprockets链轮单车 12:13:AM 12:54:18 AM 12:40:48 AM 36.8 21
22 41 A036 Robbie Trapp MaxSHracing 12:20:AM 1:01:09 AM 12:41:09 AM 36.5 21
23 43 A024 李佳跃 Li Jiayue MaxSHracing 12:21:AM 1:02:25 AM 12:41:25 AM 36.2 21
24 18
程滨






0 comments:

Post a Comment